POZOR změna VS od 1.1.2021, pro dlužné poplatky splatné do 31.12.2020 platí původní metodika
u obecního úřadu v roce 2021
TKR Jašek, s.r.o. v sekci Televize nebo zde
Oficiální název: | Obec Kateřinice |
Obec s rozš. působností: | Vsetín |
Kraj: | Zlínský kraj |
Katastr obce: | 1338 ha |
Nejvyšší vrchol: | Čečetkov – 687 m n. m. |
Nadmořská výška: | 390 m n. m. |
Potok: | Kateřinka, v celkové délce cca 4 km |
Počet obyvatel: | 1045 (r. 2018) |
Počet domů: | 387 (r. 2018) |
Pokrytí signálem GSM: | T – Mobile, Telefónica O2 – plné pokrytí Vodafone – částečné pokrytí |
Obecní vodovod: | Ano |
Kanalizační síť a ČOV: | Ano, dokončeno 2004 |
Plynofikace obce: | Ano, (r. 1997) |
Kabelová televize: | Ano, (r. 1998) |
Škola: | základní (1 – 5), mateřská |
Pošta, zdrav. středisko: | Ne (pošta Ratiboř – PSČ 756 21) |
© 2021 Obec Kateřinice
Struktura stránek | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů